Curso avanzado de espectrometría de masas: MOVILIDAD IÓNICA – ESPECTROMETRÍA DE MASAS PARA EL ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y ALIMENTARIO
S’Arenal, Mallorca, 15 de Octubre de 2023
9:30h-18 h
Sede:
Hotel Occidental Playa (Avinguda de Fra Joan Llabrés, 16, S’Arenal (Mallorca)
Profesores:
Encarna Moyano
Universidad de Barcelona
Juan Vicente Sancho
Universidad Jaume I
Programa:
09:00-09:15 | Entrega de documentación (programa) |
09:15-09:30 | Presentación del curso |
09:30-10:15 | Fuentes de ionización: ESI, APCI, APPI, Ambient, MALDI, API para GC-MS |
10:15-11:00 | Analizadores de masas (baja, alta resolución), tándem, estrategias dirigidas y no dirigidas |
11:00-11:30 | Café |
11:30-13:30 | Fundamentos de movilidad iónica. Front-end, Plataformas Q-TOF, Bases de datos |
13:30-15:00 | Comida |
15:00-16:00 | Aplicaciones DTIMS |
16:00-17:00 | TWIMS, CyTWIMS (Waters) |
17:00-18:00 | TIMS (Bruker) |
18:00 | Clausura curso |
Cuotas (21% IVA incluido):
Senior no miembro de la SECyTA o SEEM | 220 € |
Senior miembro de la SECyTA o SEEM | 180 € |
Estudiante no miembro de la SECyTA o SEEM * | 150 € |
Estudiante miembro de la SECyTA o SEEM* | 110 € |
La cuota incluye pausa café y comida del día 15 y certificado de asistencia.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ON-LINE